Pour les articles homonymes, voir Craig Rivet (homonymie).
Craig Rivet (né le 13 septembre 1974 à North Bay dans l'Ontario au Canada) est un joueur de Hockey sur glace professionnel de la ligue nationale de hockey évoluant avec les Sharks de San José.
Carrière
Rivet a été repêché par les Canadiens de Montréal lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992, à la 68
e position. Il est échangé le 25 février 2007 en retour de
Josh Gorges et d'un choix de 1
re ronde 2007. Il a récolté son 100
e point dans la LNH en 2004. Le
22 juin 2007, les Sharks annoncent que Craig Rivet a signé une prolongation de contrat d'une durée de 4 ans d'une valeur de 3,5 millions de dollars américains par an.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1991-92 | Frontenacs de Kingston | OHL | 66 | 5 | 21 | 26 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- |
1992-93 | Frontenacs de Kingston | OHL | 64 | 19 | 55 | 74 | 117 | 16 | 5 | 7 | 12 | 39 |
1993-94 | Frontenacs de Kingston | OHL | 61 | 12 | 52 | 64 | 100 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Canadiens de Fredericton | LAH | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
1994-95 | Canadiens de Fredericton | LAH | 78 | 5 | 27 | 32 | 126 | 12 | 0 | 4 | 4 | 17 |
Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-96 | Canadiens de Fredericton | LAH | 49 | 5 | 18 | 23 | 189 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 1 | 4 | 5 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-97 | Canadiens de Fredericton | LAH | 23 | 3 | 12 | 15 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- |
Canadiens de Montréal | LNH | 35 | 0 | 4 | 4 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 0 | 2 | 2 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1998-99 | Canadiens de Montréal | LNH | 66 | 2 | 8 | 10 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-00 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 3 | 14 | 17 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-01 | Canadiens de Montréal | LNH | 26 | 1 | 2 | 3 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-02 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 8 | 17 | 25 | 76 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2002-03 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 7 | 15 | 22 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-04 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 4 | 8 | 12 | 98 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2004-05 | TPS Turku | SM-liiga | 18 | 3 | 1 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2005-06 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 7 | 27 | 34 | 109 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2006-07 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 6 | 10 | 16 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006-07 | Sharks de San José | LNH | 17 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 |
2007-08 | Sharks de San José | LNH | 63 | 5 | 26 | 31 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- |
Totaux LNH | 733 | 45 | 145 | 190 | 900 | 50 | 3 | 13 | 16 | 42 |
---|
Voir aussi
Références
Articles connexes